SEW
CABLES DE SERVOMOTOR CON FRENO (CMP)
Descripción | Aplicación |
1335 4345 | FIXED |
1335 4388 | DYNAMIC |
1335 4353 | FIXED |
1335 4396 | DYNAMIC |
1335 4361 | FIXED |
1342 1603 | DYNAMIC |
1335 0196 | FIXED |
1335 0234 | DYNAMIC |
1335 0218 | FIXED |
1335 0242 | DYNAMIC |
1335 0226 | FIXED |
1335 0250 | DYNAMIC |
1335 4272 | FIXED |
1335 4302 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
0590 4544 | FIXED |
0590 6245 | DYNAMIC |
0590 4552 | FIXED |
0590 6253 | DYNAMIC |
0590 4560 | FIXED |
0590 4803 | DYNAMIC |
1335 0269 | FIXED |
1335 0293 | DYNAMIC |
1335 0277 | FIXED |
1335 0307 | DYNAMIC |
1335 0285 | FIXED |
1335 0315 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
1335 4221 | FIXED |
1335 4221 | DYNAMIC |
1335 4248 | FIXED |
1335 4248 | DYNAMIC |
1335 4337 | FIXED |
1335 4337 | DYNAMIC |
1335 0099 | FIXED |
1335 0099 | DYNAMIC |
1335 0102 | FIXED |
1335 0102 | DYNAMIC |
1335 0110 | FIXED |
1335 0110 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
1333 2457 | FIXED |
1333 2457 | DYNAMIC |
1333 2465 | FIXED |
1333 2465 | DYNAMIC |
1333 2473 | FIXED |
1333 2473 | DYNAMIC |
1335 0021 | FIXED |
1335 0021 | DYNAMIC |
1335 0048 | FIXED |
1335 0048 | DYNAMIC |
1335 0056 | FIXED |
1335 0056 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
0199 1892 | FIXED |
1333 1167 | DYNAMIC |
0199 1914 | FIXED |
1333 1175 | DYNAMIC |
0199 1930 | FIXED |
0199 1949 | DYNAMIC |
0199 1957 | FIXED |
0199 1965 | DYNAMIC |
0199 1973 | FIXED |
0199 1981 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
0199 1795 | FIXED |
1333 1140 | DYNAMIC |
0199 1817 | FIXED |
1333 1159 | DYNAMIC |
0199 1833 | FIXED |
0199 1841 | DYNAMIC |
0199 185X | FIXED |
0199 1868 | DYNAMIC |
0199 1876 | FIXED |
0199 1884 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
0199 199X | FIXED |
1333 1205 | DYNAMIC |
0199 2015 | FIXED |
1333 1215 | DYNAMIC |
0199 2031 | FIXED |
0199 204X | DYNAMIC |
0199 2058 | FIXED |
0199 2066 | DYNAMIC |
0199 2074 | FIXED |
0199 2082 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
0199 5499 | FIXED |
1333 1183 | DYNAMIC |
0199 5510 | FIXED |
1333 1191 | DYNAMIC |
0199 5537 | FIXED |
0199 5545 | DYNAMIC |
0199 5553 | FIXED |
0199 5561 | DYNAMIC |
0199 557X | FIXED |
0199 5588 | DYNAMIC |
CABLES ENCODER HIPERFACE
Descripción | Aplicación |
1335 6291 | FIXED |
1335 6305 | DYNAMIC |
1332 4535 | FIXED |
1332 4551 | DYNAMIC |
0199 4883 | FIXED |
0199 3208 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
0199 5391 | FIXED |
0199 5405 | DYNAMIC |
CABLES DE RESOLUCIÓN
Descripción | Aplicación |
0199 5898 | FIXED |
0199 5901 | DYNAMIC |
1332 7623 | FIXED |
1332 7631 | DYNAMIC |
1332 4578 | FIXED |
1332 4543 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
0199 5421 | FIXED |
0199 5413 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
1332 7429 | FIXED |
1332 7437 | DYNAMIC |
1335 6259 | FIXED |
1335 6267 | DYNAMIC |
0199 4875 | FIXED |
0199 3194 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
1335 6356 | FIXED |
1335 6364 | DYNAMIC |
CABLES STO PARA MOVIGEAR
Descripción | Aplicación |
1 812 497 6 | FIXED |
1 814 769 0 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
1 812 739 8 | FIXED |
1 812 739 8 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
1 812 496 8 | FIXED |
1 814 740 2 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
1 812 740 1 | FIXED |
1 812 740 1 | DYNAMIC |
CABLES HÍBRIDOS PARA MOVIGEAR
Descripción | Aplicación |
1 812 746 0 | FIXED |
1 813 395 9 | DYNAMIC |
1 812 748 7 | FIXED |
1 813 397 5 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
1 812 747 9 | FIXED |
1 813 396 7 | DYNAMIC |
1 812 479 5 | FIXED |
1 813 398 3 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
1 812 742 8 | FIXED |
1 812 742 8 | DYNAMIC |
1 812 744 4 | FIXED |
1 812 744 4 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
1 812 743 6 | FIXED |
1 812 743 6 | DYNAMIC |
1 812 745 2 | FIXED |
1 812 745 2 | DYNAMIC |
CABLES HÍBRIDOS PARA MOVIMOT - MOVISCON
Descripción | Aplicación |
0186 7253 | DYNAMIC |
0186 7423 | DYNAMIC |
0817 8879 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
0186 7415 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
0817 9484 | DYNAMIC |
0817 8860fixed | FIXED |
Descripción | Aplicación |
0817 8895 | FIXED |
0593 5164 | DYNAMIC |
0817 1122 | DYNAMIC |
0593 0766 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
0817 8887 | FIXED |
0816 2085 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
0819 9728 | DYNAMIC |
0819 8756 | DYNAMIC |
0819 9655 | DYNAMIC |
0819 8713 | DYNAMIC |
1811 2994 | DYNAMIC |
1811 3001 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
1810 0554 | DYNAMIC |
1810 0562 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
0819 9736 | DYNAMIC |
0819 9663 | DYNAMIC |
1811 3028 | DYNAMIC |
Descripción | Aplicación |
1814 8743 | DYNAMIC |
1814 9928 | DYNAMIC |