Cable de bus para cubierta de cable de PVC, delgado
Número de parte:
CICHR01
Información técnica
Identificación
Tipo | RSM RKM 572-6M |
Ident. No. | U5447-18 |
Características técnicas
Conector A | Macho, 7/8'', Derecha |
Número de contactos: | 5 |
Contactos: | Metal, CuZn, plateado |
Portadoras de contacto: | Plástico, TPU, Azul |
Cuerpo del conector: | Plástico, TPU, Azul |
Tuerca de acoplamiento: | Latón, CuZn, Niquelado |
Vida mecánica: | > 100 Ciclo de vida |
Grado de contaminación: | 3 |
Tipo de protección: | Cuando esta acoplada - IP67, solo atornillado en condiciones |
Conector B | Hembra, 7/8'', Derecha |
Número de contactos: | Metal, CuZn, Plateado |
Contactos: | Plástico, PUR, Azul |
Cuerpo del conector: | Plástico, TUP, Azul |
Tuerca de acoplamiento: | Latón, CuZn, Niquelado |
Esperanza de vida mecánica: | > 100 Ciclo de vida |
Tipo de protección: | Cuando esta acoplada - IP67, solo atornillado en condiciones |
Características del cable | |
Bus de campo: | DeviceNet |
Diámetro del cable: | Ø 7.2 mm |
Longitud del cable (L): | 6m |
Chaqueta de cable: | PVC, Gris |
Proteger: | Si |
Material del conductor de aislamiento: | PE (Datos), PVC (Poder) |
Núcleos de cable de datos | |
Tamaño del conductor: | 2 x 0.34 mm2 |
Número de hebras x O.D.: | 19 x 0.15 mm |
Núcleos de cable de poder Sección de conductor de cable (2): | 2x 0.34 |
Número de hebras x O.D. (2): | 19 x0.15 mm |
Colores del conductor: | Poder: RD, BK, Datos: WH, BU |
Propiedades eléctricas a +20 °C | |
Voltage nominal: | 300 V |
Corriente: | 5A |
Resistencia DC (lazo): | 59.3 Ω/km |
Impedancia nominal: | 126 Ω (1 MHz) |
Capacidad nominal: | 39 pF/m |
Propiedades mecánicas y químicas | |
Radio de curvatura (estática): | ≥ 5 x Ø |
Radio de curvatura (dinámica): | ≥ 15 x Ø |
Temperatura ambiente | |
Rango de temperatura (estática): | -40 °C...+80 °C |
Rango de temperatura (dinámica): | -30 °C...+75 °C |
Especificaciones y aprobaciones
Otras características | Plástico, TPU, Azul |
Calificada para uso de cadena de arrastre: | No |
Libre de LABS: | Si |
Resistencia UV: |
Si |
Aprobaciones: | UL CSA |